🚀 Dashboard Administrator
126
Total Trx
10
Total User
Rp 1.255.000
Saldo User
Rp 1.985.000
Total Revenue
47
Trx Pending
LIVE (PROD)
Mode Kiosbank
⚡ Transaksi Terbaru
Lihat Semua →| Order ID | User | Layanan | Total | Status | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| WIFI-20260613072818-698 | lanakokgitu@gmail.com | Voucher WiFi | Rp 5.000 | PENDING | 13/06/26 07:28 |
| TOPUP-20260613064053-842 | lanakokgitu@gmail.com | Top Up Saldo | Rp 10.000 | PENDING | 13/06/26 06:40 |
| TOPUP-20260613064015-272 | admin@mdnetkarlos.id | Top Up Saldo | Rp 10.000 | PENDING | 13/06/26 06:40 |
| WIFI-20260613051235-959 | lanakokgitu@gmail.com | Voucher WiFi | Rp 5.000 | SUCCESS | 13/06/26 05:12 |
| TOPUP-20260613051121-693 | lanakokgitu@gmail.com | Top Up Saldo | Rp 13.400 | PENDING | 13/06/26 05:11 |
| TOPUP-20260613004950-437 | smartlelangindonesia@gmail.com | Top Up Saldo | Rp 10.000 | PENDING | 13/06/26 00:49 |
| WIFI-20260613003705-641 | lanakokgitu@gmail.com | Voucher WiFi | Rp 5.000 | PENDING | 13/06/26 00:37 |
| WIFI-20260613001903-480 | lanakokgitu@gmail.com | Voucher WiFi | Rp 5.000 | SUCCESS | 13/06/26 00:19 |
| TOPUP-20260612204334-321 | gesitanorma@gmail.com | Top Up Saldo | Rp 10.000 | PENDING | 12/06/26 20:43 |
| TOPUP-20260612191139-291 | gesitanorma@gmail.com | Top Up Saldo | Rp 23.400 | PENDING | 12/06/26 19:11 |
